BAUBIOLOGIE Reitetschläger
Licht (künstliche Beleuchtung - sichtbares Licht, UV- und Infrarot-Strahlung)
SBM 2015 Orientierungs- und Bewertungshilfen | ||||
Licht Beleuchtung | un-auffällig | |||
Elektrische Wechselfelder in Volt pro Meter [V/m] bis 2 kHz | < 10 | |||
Elektrische Wechselfelder in Volt pro Meter [V/m] ab 2 kHz | < 1 | |||
Magnetische Wechselfelder in Nanotesla [nT] bis 2 kHz | < 50 | |||
Magnetische Wechselfelder in Nanotesla [nT] ab 2 kHz | < 5 | |||
Lichtspektrum, Spektralverteilung in Nanometer [nm] | Tageslicht-ähnlich, homogen, fließende Übergänge, keine Einzelspitzen | |||
Beleuchtungsstärke tags in Lux [lx] | 100 - 100.000 | |||
Beleuchtungsstärke abends in Lux [lx] | 10 - 100 | |||
Beleuchtungsstärke nachts in Lux [lx] | < 1 | |||
Farbtemperatur tags in Kelvin [K] | 4.000 - 6.000 | |||
Farbtemperatur abends in Kelvin [K] | 1.500 - 3.000 | |||
Licht Beleuchtung | un-auffällig | schwach auffällig | stark auffällig | extrem auffällig |
Lichtflimmern in Prozent [%] | < 2 | 2 - 10 | 10 - 50 | > 50 |
Farbwiedergabe in Ra-Index [Ra] | > 90 | 80 - 90 | 60 - 80 | < 60 |
Es gibt noch keine verbindlichen baubiologischen Richtwerte für Licht – baubiologische Empfehlungen.
Ursache: Glühlampen, Halogenlicht, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED, OLED, Bildschirme, Displays, VLC-Datenübertragung… Wie beim Elektrosmog und beim Schall geht es auch beim Licht um Wellen und Frequenzen. Das Frequenzspektrum des Lichts schließt sich direkt oberhalb der elektromagnetischen Funkfrequenzen an.